CRUDE OIL DATABASE CODES
| FIELD NAME |
TYPE | WIDTH |
EXPLANATION |
| | | |
| APPCITY | CHARACTER |
20 | APPLICANT CITY |
| APPNAME | CHARACTER |
30 | APPLICANT NAME |
| DRCVNUM | DATE | 6 |
DATE RECEIVED |
| APPSTATE | CHARACTER |
2 | APPLICANT STATE |
| APPZIP | CHARACTER |
9 | APPLICANT ZIP CODE |
| APPVOL | NUMERIC |
15 | APPLICANT VOLUME |
| APPROD | CHARACTER |
2 | APPLICANT PRODUCT |
| FIRM | CHARACTER |
40 | CONTACT FIRM |
| CONNAME | CHARACTER |
25 | CONTACT NAME |
| CONTACT | CHARACTER |
25 | CONTACT |
| CONZIP | CHARACTER |
9 | MAILING ZIP |
| DISPDATE | DATE |
6 | DISPOSITION DATE |
| RASID | CHARACTER |
11 | CASE NUMBER |
| DISPO | CHARACTER |
2 | DISPOSITION |
| VOLGRAN | NUMERIC |
15 | VOLUME GRANTED |
The field DISPO is a code for the current status of the case. The codes and
their meaning are:
| 0 | PENDING |
| A | GRANTED |
| B | DENIED |
| C | RETURNED |
| D | DISMISSED |
| E | DISMISSED BY DECISION AND
ORDER |
| F | MOOT |
| G | REQUITE DECISION AND ORDER |
| H | MOOT/REQUITE |
| I | MODIFIED |
| J | WITHDRAWN |
| K | NON-JURISDICTION |
| L | DEFICIENT FILING |
| M | PROPOSED DECISION & ORDER |
| N | TO REGION |
| O | TO GENERAL COUNSEL |
| P | SUMMARILY DENIED |
| R | HOLDING |
| X | OPEN RK |
| Y | GRANTED RK |
| Z | OTHER |
The APPROD field contains a one or two letter code for the product involved
in the application. The codes and their meaning are:
| 0 | UNASSIGNED |
| A | GASOLINE |
| AA | HEATING OIL |
| B | NO. 2 FUEL OIL |
| BB | BUNKER FUEL |
| C | DIESEL FUEL |
| CC | RENTAL PRICING |
| D | PROPANE |
| DD | CARWASH PRICE |
| E | BUTANE |
| EE | EMERGENCY BUILDING
TEMPERATURE REG |
| F | AVIATION FUEL |
| FF | PETROLEUM SUBSTITUTE |
| G | GAS/FUEL OIL |
| GG | ENERGY TESTING |
| H | LUBOIL |
| HH | REFINING PRICE VIOLATIONS |
| I | ETHANE |
| J | PENTANE |
| K | KEROSENE |
| L | CRUDE OIL |
| M | NO. 1 FUEL OIL |
| N | RESIDUALS |
| O | NAPHTHA |
| P | NATURAL GASOLINE |
| Q | NATURAL GAS |
| R | GASOHOL |
| S | MIDDLE DISTILLATES |
| T | PETROLEUM PRODUCTS |
| U | ENTITLEMENTS/CRUDE |
| V | GREASE |
| W | NGL |
| X | GAS/DIESEL |
| Y | JET FUEL |
| Z | OTHER |
|